Con l’arrivo del freddo, è essenziale conoscere le regole per l’accensione del riscaldamento. Queste regole variano a seconda delle zone climatiche in Italia e si basano sui gradi giorno (GG), un indicatore del fabbisogno energetico per riscaldare un edificio.
Gradi giorno: un parametro essenziale
I gradi giorno (GG) vengono usati per classificare le aree geografiche in base al loro fabbisogno di riscaldamento. Si calcolano sommando, su base annua, le differenze giornaliere tra la temperatura media interna di riferimento (20°C) e la temperatura media esterna, quando quest’ultima è inferiore a 20°C. Questa suddivisione aiuta a determinare i periodi di accensione e spegnimento del riscaldamento.
Zona | Gradi Giorno (GG) | Data di accensione | Data di spegnimento |
---|---|---|---|
Zona A | < 600 GG | 1° dicembre | 15 marzo |
Zona B | 601 – 900 GG | 1° dicembre | 31 marzo |
Zona C | 901 – 1400 GG | 15 novembre | 31 marzo |
Zona D | 1401 – 2100 GG | 1° novembre | 15 aprile |
Zona E | 2101 – 3000 GG | 15 ottobre | 15 aprile |
Zona F | > 3000 GG | Nessuna limitazione | Nessuna limitazione |
Zone climatiche in Italia: quando accendere e quando spegnere
L’Italia è suddivisa in sei zone climatiche, ognuna con date specifiche per l’accensione e lo spegnimento del riscaldamento. Questa suddivisione tiene conto delle diverse condizioni climatiche regionali, garantendo un equilibrio tra comfort e risparmio energetico.
Zona | Località interessata | Data di accensione | Data di spegnimento |
---|---|---|---|
Zona A | Lampedusa, Porto Empedocle, Linosa | 1° dicembre | 15 marzo |
Zona B | Agrigento, Catania, Crotone, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani | 1° dicembre | 31 marzo |
Zona C | Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Imperia, Latina, Lecce, Napoli, Oristano, Ragusa, Salerno, Sassari, Taranto | 15 novembre | 31 marzo |
Zona D | Ascoli Piceno, Avellino, Caltanissetta, Chieti, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Grosseto, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Nuoro, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Prato, Roma, Savona, Siena, Teramo, Terni, Vibo Valentia, Viterbo | 1° novembre | 15 aprile |
Zona E | Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Frosinone, Gorizia, L’Aquila, Lecco, Lodi, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza | 15 ottobre | 15 aprile |
Zona F | Belluno, Cuneo, Trento | Nessuna limitazione | Nessuna limitazione |
E per chi ha il riscaldamento autonomo?
Chi dispone di un riscaldamento autonomo ha piena libertà di gestire l’accensione e lo spegnimento del riscaldamento. Anche senza vincoli normativi, è importante adottare pratiche efficienti per ottimizzare i consumi e ridurre i costi.
Per un uso efficiente del riscaldamento autonomo è importante prendere alcune accortezze:
- Programmazione oraria: Utilizzare un termostato per regolare gli orari.
- Manutenzione: Effettuare controlli periodici della caldaia.
- Temperatura ottimale: Mantenere tra 19 e 20 gradi.
- Isolamento: Migliorare l’efficienza termica dell’abitazione.
Un inverno senza sprechi
Conoscere i periodi di accensione e spegnimento del riscaldamento centralizzato e seguire buone pratiche per l’utilizzo del riscaldamento autonomo permette di affrontare l’inverno in modo confortevole ed efficiente, riducendo l’impatto ambientale e i costi energetici.
Commenti