Chiamaci e ti aiutiamo a risparmiare più di 200€ all'anno sulle bollette grazie alle offerte del mercato libero ⚡
Servizio Gratuito: dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 20:00 ed il Sabato dalle 9:00 alle 17:00
Più di 1 Milione di clienti si rivolgono a noi! Affidati al nostro servizio semplice, veloce e GRATUITO! ✅ Che aspetti?
Annuncio: Servizio Gratuito. 4,8/5 su Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
Fatti richiamare e ti aiutiamo a risparmiare più di 200€ all'anno sulle bollette grazie alle offerte del mercato libero ⚡
Gli uffici papernest sono al momento chiusi - Prendi un appuntamento per farti richiamare dai nostri esperti!
Più di 1 Milione di clienti si rivolgono a noi! Affidati al nostro servizio semplice, veloce e GRATUITO! ✅ Che aspetti?
Annuncio: Servizio Gratuito. 4,8/5 su Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
Il fotovoltaico è entrato da diversi anni a far parte della produzione nazionale di energia nel nostro paese e stiamo diventando giorno dopo giorno un paese sempre più “Green”. Ma è davvero così?
L’obiettivo del Governo Italiano è di portare la produzione solare nazionale dagli attuali 200 MW/anno ai 2 GW/anno nel 2025 e ai 3 GW/anno negli anni a venire, grazie anche alle risorse del Recovery Plan.
Nel 2019 erano attivi sul territorio 860 mila impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 20,4 GW (fonte dati: Terna) e il numero delle aziende e dei privati che decidono di passare alla produzione di energia tramite pannelli solari continua ad aumentare.
In Europa siamo i terzi per produzione di energia pro-capite e, nel 2019, l’intera area Euro ha fatto registrare un incremento del 2,5% della capacità installata e del 3,5% delle vendite di impianti fotovoltaici.
Gli sforzi e le energie messe in campo sono notevoli, vedremo nei prossimi anni se i risultati saranno all’altezza delle aspettative.
Condividi la Classifica su Twitter Tweet
A cosa è dovuto l’incremento degli impianti?
In Italia, secondo lo studio del GSE, tutte le province hanno già installato pannelli solari e si adoperano per la produzione di energia elettrica sostenibile, affiancando le tradizionali fonti di produzione.
Secondo i dati ARERA il costo per kilowattora è aumentato nell’ultimo anno passando dai 16,08 € del secondo trimestre del 2020 ai 20,83 € dello stesso trimestre del 2021 e questo spinge ancora di più pubblico e privati verso l’autoproduzione con un risparmio sull’energia.
L’incremento in Europa nella produzione di energia solare è dovuta, da un lato alla diminuzione del prezzo degli impianti, causa dello sviluppo tecnologico e, dall’altro, nell’aumento dell’efficienza che permette al cliente di rientrare dell’investimento in un minor lasso di tempo.
Molti stati europei, compreso il nostro, danno la possibilità di fruire di bonus e incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici, incrementando l’ammontare della popolazione interessata al questa modalità di produzione energetica.
Questo è ben visibile nella distribuzione degli impianti fotovoltaici, con quelli inferiori ai 12 kWp, ovvero di piccola taglia, che hanno superato le 800 mila unità attive contro le quasi 14 mila degli impianti oltre i 12 kWp, indicando la sempre più vasta diffusione dell’energia solare in realtà medie e piccole.
La classifica delle province italiane
La Lombardia si distingue per il maggior numero di impianti installati con più di 130mila allestimenti nel suo territorio. Per quanto riguarda invece la potenza installata e la produzione, calcolata in gigawattora, al primo posto c’è la Puglia, grazie anche al clima favorevole della regione, che vede un’elevata radiazione solare.
In seconda e terza posizione invece troviamo la Lombardia e L’Emilia-Romagna con rispettivamente 2358,7 e 2311,9 GWh.
Nelle ultime posizioni, per energia solare prodotta, troviamo Liguria e Valle d’Aosta che contribuiscono alla produzione nazionale solo per lo 0,5% e lo 0,2%.
Posizione | Regione | Potenza in (GWh) | % su Produzione nazionale |
---|---|---|---|
1 | Puglia | 3.621,5 | 15,3% |
2 | Lombardia | 2.358,7 | 10,0% |
3 | Emilia-Romagna | 2.311,9 | 9,8% |
4 | Veneto | 1.999,4 | 8,4% |
5 | Sicilia | 1.826,9 | 7,7% |
6 | Piemonte | 1.808,2 | 7,6% |
7 | Lazio | 1.692,3 | 7,1% |
8 | Marche | 1.310,9 | 5,5% |
9 | Sardegna | 993,0 | 4,2% |
10 | Toscana | 919,6 | 3,9% |
11 | Abruzzo | 911,5 | 3,8% |
12 | Campania | 907,0 | 3,8% |
13 | Calabria | 649,5 | 2,7% |
14 | Friuli Venezia Giulia | 557,4 | 2,4% |
15 | Umbria | 553,4 | 2,3% |
16 | Basilicata | 466,6 | 2,0% |
17 | Trentino-Alto Adige | 437,6 | 1,8% |
18 | Molise | 223,8 | 0,8% |
19 | Liguria | 112,7 | 0,5% |
20 | Valle d’Aosta | 27,1 | 0,2% |
Andando a vedere la Distribuzione Pro-capite della produzione il nostro paese registra un valore di 339 watt, classificandosi terza in Europa subito dopo Liechtenstein (530 watt pro capite) e Germania (486 W/ab.).
In questa particolare classifica si posiziona al primo posto in Italia la regione Marche con un valore che supera i 700 W/ab.
L’incremento della produzione di energia attraverso le fonti rinnovabili sta aumentando notevolmente negli ultimi anni. Secondo i dati 2019 del GSE, queste hanno prodotto il 39,4% del totale dell’energia generato in Italia. L’incremento è stato pari all’1,3% rispetto al 2018 e si prospetta un incremento molto simile anche per 2020 e 2021.
Questi dati prospettano un futuro sempre più verde, come anche il rapporto realizzato da Ember e Agora Energiewende che hanno stimato, nel 2020, il sorpasso della produzione rinnovabile nei confronti del carbon fossile con le prime che hanno toccato il 38% della produzione superando il 37% delle carbon fossili.
Qui sotto è riportata una tabella con la classifica completa per la Produzione di Energia nelle diverse regioni e province italiane:
Posizione | Provincia | Produzione (GWh) | Regione |
---|---|---|---|
1 | Lecce | 962,0 | Puglia |
2 | Brindisi | 707,9 | Puglia |
3 | Bari | 636,3 | Puglia |
4 | Cuneo | 632,5 | Piemonte |
5 | Viterbo | 619,0 | Lazio |
6 | Foggia | 584,6 | Puglia |
7 | Roma | 525,7 | Lazio |
8 | Taranto | 498,3 | Puglia |
9 | Ravenna | 493,6 | Emilia-Romagna |
10 | Brescia | 462,7 | Lombardia |
11 | Torino | 443,8 | Piemonte |
12 | Perugia | 394,5 | Umbria |
13 | Verona | 387,5 | Veneto |
14 | Macerata | 380,5 | Marche |
15 | Rovigo | 377,0 | Veneto |
16 | Bologna | 367,9 | Emilia-Romagna |
17 | Padova | 354,6 | Veneto |
18 | Ancona | 353,1 | Marche |
19 | Treviso | 336,0 | Veneto |
20 | Milano | 332,8 | Lombardia |
21 | Udine | 327,2 | Friuli Venezia Giulia |
22 | Bergamo | 324,4 | Lombardia |
23 | Latina | 323,1 | Lazio |
24 | Alessandria | 322,1 | Piemonte |
25 | Vicenza | 304,7 | Veneto |
26 | Cosenza | 304,4 | Calabria |
27 | Pesaro e Urbino | 297,8 | Marche |
28 | Teramo | 296,9 | Abruzzo |
29 | Ragusa | 296,2 | Sicilia |
30 | Caserta | 288,7 | Campania |
31 | Chieti | 286,9 | Abruzzo |
32 | Modena | 277,6 | Emilia-Romagna |
33 | Salerno | 275,4 | Campania |
34 | Agrigento | 272,5 | Sicilia |
35 | Catania | 270,2 | Sicilia |
36 | Forli’ | 269,7 | Emilia-Romagna |
37 | Siracusa | 268,2 | Sicilia |
38 | Provincia Autonoma di Bolzano | 250,6 | Trentino-Alto Adige |
39 | Sassari | 249,5 | Sardegna |
40 | Sud Sardegna | 247,5 | Sardegna |
41 | Matera | 241,2 | Basilicata |
42 | Cremona | 240,5 | Lombardia |
43 | Mantova | 236,4 | Lombardia |
44 | Barletta-Andria-Trani | 232,4 | Puglia |
45 | Potenza | 225,4 | Basilicata |
46 | Ferrara | 220,7 | Emilia-Romagna |
47 | L’Aquila | 217,6 | Abruzzo |
48 | Palermo | 215,6 | Sicilia |
49 | Parma | 206,0 | Emilia-Romagna |
50 | Trapani | 204,8 | Sicilia |
51 | Piacenza | 196,8 | Emilia-Romagna |
52 | Venezia | 196,7 | Veneto |
53 | Frosinone | 195,0 | Lazio |
54 | Pavia | 194,8 | Lombardia |
55 | Arezzo | 190,1 | Toscana |
56 | Provincia Autonoma di Trento | 187,0 | Trentino-Alto Adige |
57 | Oristano | 180,3 | Sardegna |
58 | Reggio Emilia | 175,9 | Emilia-Romagna |
59 | Campobasso | 175,5 | Molise |
60 | Napoli | 175,4 | Campania |
61 | Catanzaro | 175,0 | Calabria |
62 | Pordenone | 162,4 | Friuli Venezia Giulia |
63 | Nuoro | 160,8 | Sardegna |
64 | Terni | 158,9 | Umbria |
65 | Cagliari | 154,9 | Sardegna |
66 | Ascoli Piceno | 143,9 | Marche |
67 | Varese | 140,2 | Lombardia |
68 | Fermo | 135,6 | Marche |
69 | Lodi | 127,3 | Lombardia |
70 | Caltanissetta | 125,2 | Sicilia |
71 | Firenze | 114,8 | Toscana |
72 | Pisa | 113,6 | Toscana |
73 | Pescara | 110,0 | Abruzzo |
74 | Grosseto | 107,3 | Toscana |
75 | Monza e della Brianza | 104,6 | Lombardia |
76 | Rimini | 103,7 | Emilia-Romagna |
77 | Novara | 102,9 | Piemonte |
78 | Vercelli | 98,9 | Piemonte |
79 | Biella | 98,8 | Piemonte |
80 | Enna | 97,6 | Sicilia |
81 | Livorno | 94,3 | Toscana |
82 | Avellino | 93,8 | Campania |
83 | Asti | 93,0 | Piemonte |
84 | Como | 92,2 | Lombardia |
85 | Prato | 82,0 | Toscana |
86 | Reggio di Calabria | 79,1 | Calabria |
87 | Siena | 78,8 | Toscana |
88 | Messina | 76,5 | Sicilia |
89 | Benevento | 73,7 | Campania |
90 | Lucca | 71,9 | Toscana |
91 | Sondrio | 52,3 | Lombardia |
92 | Lecco | 50,5 | Lombardia |
93 | Isernia | 48,3 | Molise |
94 | Vibo Valentia | 47,5 | Calabria |
95 | Crotone | 43,5 | Calabria |
96 | Pistoia | 43,0 | Toscana |
97 | Belluno | 42,8 | Veneto |
98 | Gorizia | 40,0 | Friuli Venezia Giulia |
99 | Savona | 32,8 | Liguria |
100 | Imperia | 30,5 | Liguria |
101 | Rieti | 29,5 | Lazio |
102 | Trieste | 27,8 | Friuli Venezia Giulia |
103 | Aosta | 27,1 | Valle d’Aosta |
104 | Genova | 25,6 | Liguria |
105 | Massa Carrara | 23,9 | Toscana |
106 | La Spezia | 23,9 | Liguria |
107 | Verbano-Cusio-Ossola | 16,1 | Piemonte |
Commenti